Asian Games 2023: भारतीय संघाने आशियाई खेळ २०२३ची सुरुवात हांगझाऊ येथे मोठ्या थाटात केली आहे. भारताने २४ सप्टेंबर रोजी पहिले पदक जिंकले आणि तेव्हापासून विजयी घोडदौड सुरूच आहे. २०१८च्या आशियाई खेळांमध्ये, भारतीय संघाने ५७० सदस्यांच्या मजबूत तुकडीतून ८० पदके मिळवून आशियाई खेळांमध्ये सर्वाधिक पदकांचा विक्रम प्रस्थापित केला होता. आता या आवृत्तीत, भारतीय संघाला १०० हून अधिक पदकांचे लक्ष्य ठेवून मागील सर्वोत्तम कामगिरीचा टप्पा ओलांडण्याची आशा आहे. महिला नेमबाजी संघाने २४ सप्टेंबर रोजी हांगझाऊ येथे भारतासाठी पदकाचे खाते उघडले होते.
आशियाई क्रीडा स्पर्धा भारताला एकूण 107 पदके मिळाली (Asian Games 2023)
सुवर्ण पदके | 28 |
रौप्य पदके | 38 |
कांस्य पदके | 41 |
हे सुद्धा वाचा: Asian Games 2023: कुठे होत आहे ही स्पर्धा? किती देश सहभागी? भारतातून किती खेळाडू?
पदकविजेत्यांची संपूर्ण यादी पाहा
(Asian Games 2023 : India’s 101 medals in Asian Games, India’s medal tally so far; See the full list)
मेहुली घोष, आशी चौकसे आणि रमिता जिंदाल | 10 मीटर एअर रायफल सांघिक स्पर्धा | शूटिंग | रौप्य |
अर्जुन लाल जाट आणि अरविंद सिंग | पुरुषांच्या लाइटवेट दुहेरी स्कल्स | रोइंग | रौप्य |
बाबू लाल आणि लेख राम | पुरुष कॉक्सलेस दुहेरी | रोइंग | कांस्य |
पुरुष कॉक्सड 8 संघ | पुरुष कॉक्सड 8 संघ | रोइंग | रौप्य |
रमिता जिंदाल | महिला 10 मीटर एअर रायफल | शूटिंग | कांस्य |
ऐश्वर्या तोमर, रुद्रांक्ष पाटील आणि दिव्यांश पनवार | 10 मीटर एअर रायफल सांघिक स्पर्धा | शूटिंग | सुवर्ण |
आशिष, भीम सिंग, जसविंदर सिंग आणि पुनीत कुमार | पुरुष कॉक्सलेस 4 | रोइंग | कांस्य |
परमिंदर सिंग, सतनाम सिंग, जाकर खान आणि सुखमीत सिंग | पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स | रोइंग | कांस्य |
ऐश्वर्या प्रताप सिंग तोमर | पुरुष 10 मीटर एअर रायफल | नेमबाजी | कांस्य |
अनिश, विजयवीर सिद्धू आणि आदर्श सिंग | पुरुष 25 मीटर रॅपिड फायर पिस्तूल | नेमबाजी | कांस्य |
महिला क्रिकेट संघ | महिला क्रिकेट संघ | क्रिकेट | सुवर्ण |
नेहा ठाकूर डिंघी | ILCA4 इव्हेंट | सेलिंग | रौप्य |
इबाद अली | सेलिंग | कांस्य | |
दिव्यकीर्ती सिंग, हृदय विपुल छेड, अनुष अग्रवाला आणि सुदीप्ती हाजेला | ड्रेसेज टीम इव्हेंट | शूटिंग | सुवर्ण |
सिफ्ट कौर समरा, आशी चौकसे आणि मानिनी कौशिक | 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन्स सांघिक स्पर्धा | शूटिंग | रौप्य पदक |
मनू भाकर, ईशा सिंग, रिदम सांगवान | 25 मीटर पिस्तूल सांघिक स्पर्धा | शूटिंग | सुवर्ण |
सिफ्ट कौर समरा | महिला 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन्स | नेमबाजी | सुवर्णपदक |
आशी चौकसे | महिला 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन्स | नेमबाजी | कांस्य |
अंगद, गुर्जोत आणि अनंत विजयी | पुरुष स्कीट सांघिक स्पर्धा | शूटिंग | कांस्य |
विष्णू सर्वनन | ILCA7 | सेलिंग | कांस्य |
ईशा सिंग, महिला | 25 मीटर पिस्तूल | नेमबाजी | रौप्य |
रोशिबिना देवी वुशू | 60 किलो | रौप्य | |
अर्जुन चीमा, सरबज्योत सिंग आणि शिव नरवाल | पुरुष 10 मीटर एअर पिस्तूल | नेमबाजी | सुवर्ण |
अनुष अग्रवाला | ड्रेसेज वैयक्तिक | अश्वस्वार | कांस्य |
ईशा सिंग, दिव्या टीएस आणि पलक गुलिया | महिला 10 मीटर एअर रायफल सांघिक स्पर्धा | शूटिंग | रौप्य |
ऐश्वर्या तोमर, अखिल शेओरान आणि स्वप्नील कुसाळे | पुरुषांची 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन सांघिक स्पर्धा | नेमबाजी | सुवर्ण |
रामकुमार रामनाथन आणि साकेथ मायनेनी | पुरुष दुहेरी | टेनिस | रौप्य |
पलक गुलिया | महिला 10 मीटर एअर पिस्तूल | नेमबाजी | सुवर्ण |
ईशा सिंग | महिला 10 मीटर एअर पिस्तूल | नेमबाजी | रौप्य |
महिला सांघिक स्पर्धा | महिला सांघिक स्पर्धा | स्क्वॉश | कांस्य |
ऐश्वर्या प्रताप सिंग तोमर | पुरुष 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन्स | नेमबाजी | रौप्य |
किरण बालियान | शॉट पुट | शॉट पुट | कांस्य |
सरबज्योत सिंग आणि दिव्या टीएस | 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र स्पर्धा | शूटिंग | रौप्य |
रोहन बोपण्णा आणि रुतुजा भोसले | मिश्र दुहेरी | टेनिस | सुवर्ण |
पुरुष संघ | पुरुष संघ | स्क्वॉश | सुवर्ण |
कार्तिक कुमार | पुरुष 10 हजार मीटर | अॅथलेटिक्स | रौप्य |
गुलवीर सिंग | पुरुष 10 हजार मीटर | अॅथलेटिक्स | कांस्य |
अदिती अशोक | गोल्फ | गोल्फ | रौप्य |
राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर आणि प्रीती राजक | महिला संघ इव्हेंट ट्रॅप | शूटिंग | रौप्य |
कायन चेनई, पृथ्वीराज तोंडैमन आणि जोरावर सिंग | पुरुष संघ इव्हेंट ट्रॅप | शूटिंग | सुवर्ण |
कायन चेनई | शूटिंग | शूटिंग | कांस्य |
निखत जरीन | बॉक्सिंग | बॉक्सिंग | कांस्य |
अविनाश साबळे | स्टीपलचेस | स्टीपलचेस | गोल्ड |
तेजिंदर पाल तूर | शॉट पुट | शॉट पुट | गोल्ड |
हरमिलन बेन्स | 1500 मी | 1500 मी | रौप्य |
अजय कुमार | 1500 मीटर | 1500 मीटर | रौप्य |
जिन्सन जॉन्सन | 1500 मीटर | 1500 मीटर | कांस्य |
मुरली श्रीशंकर | लांब उडी | लांब उडी | रौप्य |
नंदिनी आगासरा | लांब उडी | लांब उडी | रौप्य |
सीमा पुनिया | डिस्कस थ्रो | डिस्कस थ्रो | कांस्य |
- ज्योती याराजी- 100 मीटर अडथळा : रौप्य
- पुरुष सांघिक स्पर्धा (बॅडमिंटन) : रौप्य
- महिला 3000 मीटर रिले संघ (रोलर स्केटिंग) : कांस्य
- पुरुषांचा 3000 मीटर रिले संघ (रोलर स्केटिंग) : कांस्य
- सुतीर्थ मुखर्जी आणि अहिका मुखर्जी (टेबल टेनिस) : कांस्य
- पारुल चौधरी (3000 मीटर स्टीपलचेस) : रौप्य
- प्रीती (3000 मी स्टीपलचेस) : कांस्य
- अंसी सोजन (लांब उडी) : रौप्य
- भारतीय संघ (4*400 रिले) : रौप्य
- अर्जुन सिंग आणि सुनील सिंग (कॅनोइंग दुहेरी) : कांस्य
- प्रीती पवार (54 किलो: बॉक्सिंग) : कांस्य
- विथ्थया रामराज (400M, हर्डल्स) : कांस्य
- पारुल चौधरी (5000 मी) : सुवर्ण
- मोहम्मद अफसल (800 मीटर) : रौप्य
- प्रवीण चित्रवेल (तिहेरी उडी) : कांस्य
- तेजस्वीन शंकर डेकॅथलॉन : रौप्य
- अन्नू राणी (भालाफेक) : सुवर्ण
- नरेंद्र (बॉक्सिंग: 92किलो) : कांस्य
- मंजू राणी आणि राम बाबू (35 किमी रेस वॉक मिश्र सांघिक स्पर्धा): कांस्य
- ज्योती वेणम ओजस देवतळे (कंपाऊंड तिरंदाजी: मिश्र सांघिक स्पर्धा): सुवर्ण
- अनाहत सिंग- अभय सिंग (स्क्वॉश मिश्र दुहेरी): कांस्य
- परवीन हुडा (बॉक्सिंग 54-57 किलो): कांस्य
- लोव्हलिना बोर्गोहेन (बॉक्सिंग 66-75 केजी): रौप्य
- सुनील कुमार (कुस्ती): कांस्य
- हरमिलन बेन्स (800 मीटर शर्यत): रौप्य
- अविनाश साबळे (5000 मीटर शर्यत) : रौप्य
- महिला संघ (4×400 रिले शर्यत): रौप्य
- नीरज चोप्रा (भाला) : सुवर्ण
- किशोर जेन्ना (भाला) : रौप्य
- पुरुष संघ (4×400 रिले शर्यत) : सुवर्ण
- तिरंदाजी कंपाउंड इव्हेंट (अदिती-ज्योती प्रनीत): सुवर्ण
- दीपिका पल्लीकल- हरिंदर पाल संधू (स्क्वॉश मिश्र दुहेरी): सुवर्ण
- अभिषेक वर्मा, ओजस देवतळे, प्रथमेश जावकर (तिरंदाजी: पुरुष कंपाउंड सांघिक स्पर्धा): सुवर्ण
- सौरव घोषाल, पुरुष एकेरी
- अंतिम पानगळ (कुस्ती): कांस्य
- तिरंदाजी (महिला रिकर्व्ह संघ : अंकिता भकट, सिमरनजीत कौर भजन कौर): कांस्य
- एचएस प्रणॉय (बॅडमिंटन) : कांस्य
- Sepak Takra (महिला) : कांस्य
- अतनु दास, धीरज आणि तुषार शेळके – पुरुष रिकर्व्ह (तिरंदाजी): रौप्य
- सोनम मलिक (कुस्ती) : कांस्य
- किरण बिश्नोई (कुस्ती): कांस्य
- अमन सेहरावत (कुस्ती): कांस्य
- पुरुष संघ (ब्रिज): रौप्य
- पुरुष हॉकी संघ: सुवर्ण
- अदिती स्वामी (कम्पाऊंड आर्चरी) : कांस्य
- ज्योती वेन्नम (कम्पाऊंड तिरंदाजी) : सुवर्ण
- ओजस देवतळे (कम्पाऊंड आर्चरी) : सुवर्ण
- अभिषेक वर्मा (कम्पाऊंड आर्चरी) : रौप्य
- महिला कबड्डी संघ : सुवर्ण
- ओजस देवतळे (पुरुष तिरंदाजी) : सुवर्ण